2014 Peterbilt Hot Oiler

No longer available
2014 Peterbilt Hot Oiler
$245,000 (USD)
Available quantity:1
Description
Specifications
| Manufacturer | Peterbilt |
| Model | 367 |
| Year | 2014 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 521 |
| Year | 2014 |
| Make | Peterbilt |
| Model | 367 |
| Class | 8 |
| Miles | 132,133 |
| Hours | 14,820 |
| GVWR | 64740 lb |
| Engine | Cummins ISX14 - 450 HP |
| Transmission | 13-Speed Manual Transmission |
| Brake System | Air |
| Chrome Accessories | Chrome bumper - Chrome exhausts - Aluminum painted steel wheels |
| Fuel Tank | Aluminum Tanks |
| Front Axle | 18740 lb |
| Front Suspension | Spring |
| Rear Axles | 46,000 lb |
| Rear Suspension | Air Trac Air Ride Suspension |
| Equimpent Make | Rush Overland |
| Equimpent Pump | Gardner Denver |
| Equipment Model | TEE |
| Equipment PSI | 10,000 |
| Equipment Info | Viking LV390 - Bowie pump - 2 propane tanks - Nuflo MC-II Flow Analyzer |
